
このフェルールは、高精度かつ高密度で多心光ファイバを一括接続するためのものです。多芯数に対応したマルチモードおよびシングルモードをラインナップ。


特徴
多芯光ファイバ対応
位置決めピンとクランプを用いた接続方式、またはMT内での接続方式の2種類を用意。
| 名 | グレード | 挿入損失 | 端面タイプ |
|---|---|---|---|
| 4MT-R | シングルモード (SM) | 0.7dB | PC |
| 8MT-R | シングルモード (SM) | 0.7dB | PC |
| 8MT-PA-S | シングルモード (SM) | 0.7dB | APC |
| 8MT-PA-SLS | 超低損失 (SLS) | 0.35dB | APC |
| 12MT-PF-M | マルチモード (MM) | 0.5dB | PC |
| 12MT-PF-SLM | 超低損失 (SLM) | 0.35dB | PC |
| 12MT-PA-S | シングルモード (SM) | 0.7dB | APC |
| 12MT-PA-SLS | 超低損失 (SLS) | 0.35dB | APC |
| 16MT-PF-M | マルチモード (MM) | 0.5dB | PC |
| 16MT-PA-S | シングルモード (SM) | 0.7dB | APC |
| 24MT-PF-M | マルチモード (MM) | 0.5dB | PC |
| 24MT-PF-SLM | 超低損失 (SLM) | 0.35dB | PC |
| 24MT-PA-S | シングルモード (SM) | 0.7dB | APC |
| 32MT-PF-M | マルチモード (MM) | 0.5dB | PC |
| 2mini-MT-M | マルチモード (MM) | 0.5dB | PC |


